📦 Báo cáo hàng ngày
Thống kê hoạt động xe trong ngày
🚛 Lượt xe vào hôm nay
36
⚖️ Tổng khối lượng hôm nay
182,360 kg
⏱️ Thời gian trung bình
42 phút
👷 Nhân viên làm việc
12
📊 Trọng lượng hàng theo thời gian
🏆 Top 5 xe có hàng nặng nhất
- 1 51C-123.45 10,200 kg
- 2 51D-678.90 9,850 kg
- 3 60A-123.78 9,740 kg
- 4 61B-332.18 9,300 kg
- 5 50F-999.99 9,100 kg
🕑 Xe vào gần đây
| Biển số | Giờ vào | Trọng lượng | Nhân viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 51C-123.45 | 09:15 | 10,200 kg | Nguyễn Văn A | Hoàn thành |
| 51D-678.90 | 09:45 | 9,850 kg | Trần Thị B | Hoàn thành |
| 60A-123.78 | 10:15 | 9,740 kg | Lê Văn C | Đang xử lý |
| 61B-332.18 | 10:30 | 9,300 kg | Phạm Thị D | Chờ kiểm tra |
Tổng tồn kho
1,245
12% so với tháng trước
Khách hàng
28
3 khách hàng mới
Hàng sắp hết
56
5% so với tháng trước
Hàng quá hạn
12
2% so với tháng trước
Tồn kho theo khách hàng
Phân bổ tồn kho
Chi tiết tồn kho
| Khách hàng | Mã hàng | Tên hàng | Kho | Số lượng | ĐVT | HSD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty A | SP001 | Bột giặt OMO | Kho miền Bắc | 245 | Thùng | 15/12/2023 | Tốt |
| Công ty B | SP002 | Nước rửa chén Sunlight | Kho miền Nam | 180 | Thùng | 20/11/2023 | Sắp hết |
| Công ty C | SP003 | Dầu gội Clear | Kho miền Trung | 320 | Thùng | 05/01/2024 | Tốt |
| Công ty A | SP004 | Sữa tươi Vinamilk | Kho miền Bắc | 150 | Thùng | 25/10/2023 | Hết hạn |
| Công ty D | SP005 | Kẹo dẻo Hồng Hà | Kho miền Nam | 90 | Thùng | 30/09/2023 | Hết hạn |
Hoạt động gần đây
Nhập hàng từ cảng
2 giờ trướcĐã nhập 50 container hàng hóa từ cảng Hải Phòng vào kho miền Bắc
Xuất hàng cho khách
5 giờ trướcXuất 20 thùng hàng cho Công ty A từ kho miền Bắc
Cảnh báo tồn kho
1 ngày trước5 mặt hàng sắp hết tồn kho tại kho miền Nam